Kodieren: | Kein Kodieren mehr |
Display: | Hintergrundbeleuchtet |
Auswurftaste: | Bei Wellion GLU/KET plus Variante |
Marker: | 4 verschiedene Marker |
Große, gut lesbare Ziffern: | ja |
Hypo- und Hyperalarm: | ja |
Durchschnittswerte: | 1, 7, 14, 30, 60 und 90 |
Alarme: | 6 |
Beleuchteter Teststreifeneinschub: | ja |
Messdauer GLU: |
5 Sekunden (GLU) 8 Sekunden (KET) |
Blutmenge (Mikroliter): |
0,5 (GLU) 0,8 (KET) |
Wertespeicher: |
500 (GLU) 100 (KET) |
Batterielebensdauer: | 1000 Messungen |
Benötigte Batterie(n) | 2x CR2032 |
PC-Schnittstelle: | ja - USB |
Messtechnik: | Biosensor |
Größe: | 60 x 90 x 20 |
Gewicht (g): | 67g |
Messbereich: |
20 - 600 mg/dL (GLU) 0,1 - 8,0 mmol/l (KET) |
Messparameter: | Glukose & Ketone |
Testfeld außerhlb. d. Ger.: | ja |
Autostart: | ja |
Datum und Uhrzeit: | ja |
Kalibrierung: | Plasma |
sip-in-Technik: | ja |
Teststreifen |
Wellion GALILEO GLU Wellion GALILEO KET |
PC-Programm | Diabass |